XT1200Z Super Tenere

Opis
Putovanja i avanture zahtijevaju vještinu, odlučnost i izdržljivost – isto kao i vjeru u svoj stroj. Vjeru da će voljeti prelazak preko rijeke, prašnjavih puteva isto kao i vi. Vjeru da će biti udoban na dužim turama. Vjeru da ima sve što je potrebno za zavojite i krivudave planinske prijelaze. Nova Yamaha Super Ténéré je napravljena i dizajnirana ispočetka i zamišljena je da bude najuzbudljiviji tourer današnjice, kombinirajući Yamaha Dakar iskustvo i pouzdanost sa laganim rukovanjem i naprednom tehnologijom asistencije vozaču.
- 2 cilindra, 270 stupanjska radilica
- Kardanski pogon
- Inteligentan "Unified Brake System" i ABS
- YCC-T sa 3 moda rada kontrole proklizavanja i mogučnošću potpunog isključivanja
- Yamaha D-mode
- Žbičani i "tubeless" naplatci
- Podesiv prednji i stražnji ovjes, podesiva visina sjedala
- “First Edition” uključuje: bočne spremnike + nosače za iste, donja zaštita agregata, odvojiv pokrov farova za off road upotrebu, set naljepnica.

Motocikl je dostupan isključivo preko on-line rezervacije
Specifikacije
Agregat | |
|---|---|
| Zapremnina | 1,199 ccm |
| Hladenje motora | Vodeno hlađenje |
| Tip motora | 4-taktni, 2 cilindra, redni, DOHC, 2 svječice po cilindru |
| Promjer x Hod | 98 x 79.5 mm |
| Omjer kompresije | 11.0 : 1 |
| Max. snaga | 80.9kW (110KS) @ 7,250 okr/min |
| Max. okretni moment | 114.1 Nm(11.6kgf+m) @ 6,000 okr/min |
| Podmazivanje | Suhi karter |
| Napajanje gorivom | EFI |
| Spojka | Mokra, višelamelna |
| Sistem paljenja | Twin spark |
| Sistem pokretanja | Električno |
| Mjenjač | 6 brzina |
| Pogon | Kardan |
| Rezervoar za gorivo | 23 lit |
| Spremnik za ulje | 4.2 lit |
Šasija | |
|---|---|
| Prednji ovjes | Teleskopske vilice |
| Stražnji ovjes | Monoshock, podesivo predopterećenje i povrat |
| Prednja kočnica | Dvostruki valoviti diskovi od 310 mm |
| Stražnja kočnica | Valoviti disk od 282 mm |
| Prednja guma | 110/80R19M/C 59V |
| Stražnja guma | 150/70R17M/C 69V |
| Hod ovjesa sprijeda | 190 mm |
| Hod ovjesa straga | 190 mm |
Dimenzije | |
|---|---|
| Ukupna dužina | 2,250 mm |
| Ukupna širina | 980 mm |
| Ukupna visina | 1,410 mm |
| Visina sjedala | Podesiva 845-870 mm |
| Međuosovinski razmak | 1,540 mm |
| Najmanja udaljenost od tla | 205 mm |
| Ukupna težina | 261 kg |
Motocikli
Skuteri
50ccm
Vanbrodski motori
Marine
ATV
Motorne sanjke
Agregati
Vozila 
















